内蒙古蒙联石油化工有限公司2020年
土壤环境自行监测实施方案
内蒙古蒙联石油化工有限公司按照内蒙古自治区《内蒙古自治区土壤环境重点监管企业自行检测及信息公开工作的指导意见(暂行)》的通知(内环发〔2018〕363号)要求,内蒙古蒙联石油化工有限公司企业对土壤环境及地下水开展自行监测及信息公开,并制定自行监测方案。
一、企业基本情况
1.企业基础信息
企业名称 | |||
地址 | 呼和浩特市赛罕区金桥开发区阿木尔北街以南 | ||
注册类型 | 有限责任公司 | 企业规模 | 小型 |
所在地经度 | 111°45'25.09" | 纬度 | 40°43'31.55" |
法人代表 | 黄金良 | 统一社会信用代码 | 91150100053937016M |
所属行业 | 精炼石油产品制造 | 投产时间 | 2014-09 |
2.单位平面图
3、编制依据
(1)《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004;
(2)《地下水监测技术规范》HJ164-2004;
(3)《排污单位自行监测技术指南》HJ819-2017;
(4)《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018;
(5)《内蒙古自治区土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开工作的指导意见(暂行)》»内环办【2018】363号;
(6)内蒙古蒙联石油化工有限公司节能技改项目环境影响评价报告书
二、监测范围
以企业边界为重点,监测企业用地范围内的土壤环境质量,以及企业周边的疑似污染区域和环评文件中设计的重点敏感保护目标。
三、污染区域筛选及点位布设
1、根据内蒙古蒙联石油化工有限公司环评报告及批复确定,识别并筛选后,厂区潜在污染区域2个,分别为烷基化生产区域及废酸再生区域。共布设5个土壤监测点。
(1)烷基化生产区:烷基化生产装置区西侧偏北5-10m处、酸碱泵房或酸碱罐区西侧5-10m处分别设置1个监测点;
(2)废酸再生区域:成品储罐区西侧5-10m处、废酸再生装置区西侧5-10m处分别设置1个监测点;
(3)背景监测点:在厂区外东侧50m处设置1个监测点。
2、根据内蒙古蒙联石油化工有限公司环评报告及批复确定,在企业外部区域地下水的上、下游区域各布设1个地下水监测点,共2个地下水监测点。分别为企业地下水径流方向上游(东侧)的后白庙村,及企业地下水径流方向下游(西侧)的天平营村各设置1个地下水监测点。
四、监测项目和样品采集以及检测方法
1、根据环境影响报告书及批复,结合企业实际生产情况,确定地下水监测因子及监测频次见表1:
表 1 地下水监测项目
监测点位 | 项目类别 | 监测项目 | 监测频次 |
对照点 (后白庙村) | 常规项目 | pH、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟化物、镉、铁、铜、锌、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、石油类 | 1 次/2年 依据内环办(2018)363号文件 |
厂区下游 (天平营村) |
2、根据内环办(2018)363号附表1-1重点行业特征污染物、环境影响报告书及批复,结合企业实际生产情况,确定土壤监测因子及监测频次见表2:
表 2 土壤检测项目
检测点位 | 项目类别 | 监测项目 | 取样深度 | 备注 | 检测频次 |
烷基化生产装置区西侧5-10m处 | 常规项目 | pH、铬、镉、汞、砷、铜、铅、锌、镍、钒、苯、甲苯、石油烃 | 表层样 (0-20Cm) | 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》 (GB36600-2018) | 1 次/2年 依据内环办(2018)363号文件 |
酸碱泵房或酸碱罐区 5-10m处 | 表层样 (0-20Cm) | ||||
成品储罐区西侧5-10m处 | 表层样 (0-20Cm) | ||||
废酸再生装置区西侧5-10m处 | 表层样 (0-20Cm) | ||||
厂区外东侧50m处 (背景点) | 表层样 (0-20Cm) |
3、样品采集
样品采集、保存、流转及分析测试参照内环办【2018】363号文详细规定,具体使用规范如下:
(1)《地下水环境监测技术规范》(HJ/T 164-2004);
(2)《水质采样 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009);
(3)《水质 采样技术指导》(HJ 494-2009);
(4)《水质 采样方案设计技术规定》(HJ 495-2009);
(5)《土壤环境监测技术规范》(HJ/T 166-2004 );
4、分析方法
目前使用的均为现行有效标准,有专人负责进行标准查新,保证国家新发布标准及时向市场监督管理局报批更新为现行有效版本。本项目使用标准和规范见表3、表4:
表3 地下水监测因子分析方法及检出限
监测项目 | 分析依据 | 检出限 |
pH | 《水质 pH值的测定 玻璃电极法》(GB 6920-1986) | — |
硝酸盐氮 | 《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法》(GB 7480-1987) | 0.02mg/L |
亚硝酸盐氮 | 《水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法》(GB 7493-1987) | 0.001mg/L |
挥发酚 | 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(方法1 萃取分光光度法)》(HJ 503-2009) | 0.0003mg/L |
氯化物 | 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》(GB 11896-1989) | 10mg/L |
砷 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》(HJ 694-2014) | 0.3μg/L |
汞 | 《水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法》(HJ 694-2014) | 0.04μg/L |
铬(六价) | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》(GB/T 5750.6-2006)(10.1 铬(六价)二苯碳酰二肼分光光度法) | 0.004mg/L |
铅 | 《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014) | 0.09μg/L |
氟化物 | 《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》(GB 7484-1987) | 0.05mg/L |
镉 | 《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014) | 0.05μg/L |
铁 | 《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014) | 0.82μg/L |
铜 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014) | 0.08μg/L |
锌 | 《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014) | 0.67μg/L |
锰 | 《水质65种元素的测定电感耦合等离子体质谱法》(HJ 700-2014) | 0.12μg/L |
溶解性 总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1 溶解性总固体 称量法)》(GB/T 5750.4-2006) | — |
耗氧量 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2006)(1.1 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法) | 0.05mg/L |
硫酸盐 | 《水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行)》(HJ/T 342-2007) | 8mg/L |
石油类 | 《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970-2018) | 0.01mg/L |
表4 土壤监测因子分析方法及检出限
序号 | 监测项目 | 分析依据 | 检出限 |
1 | pH | 《土壤 pH值的测定 电位法》(HJ 962-2018) | — |
2 | 铬 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) | 2mg/kg |
3 | 镉 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) | 0.07mg/kg |
4 | 汞 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定》(GB/T 22105.1-2008) | 0.002mg/kg |
5 | 砷 | 《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定》(GB/T 22105.2-2008) | 0.01mg/kg |
6 | 铜 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) | 0.5mg/kg |
7 | 铅 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) | 2mg/kg |
8 | 锌 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) | 7mg/kg |
9 | 镍 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) | 2mg/kg |
10 | 钒 | 《土壤和沉积物12种金属元素的测定王水提取-电感耦合等离子体质谱法》(HJ 803-2016) | 2mg/kg |
11 | 苯 | 《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集-气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011) | 1.9μg/kg |
12 | 甲苯 | 《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集-气相色谱-质谱法》(HJ 605-2011) | 1.3μg/kg |
13 | 石油烃类 | 《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》环境保护部(2018 年)第二部分土壤样品有机污染物分析测试方法 3-1 气相色谱法 | 2.0mg/kg |
五、其他
(1)具体点位的选取、采样及分析等相关过程由第三方全权负责开展;
(2)最终出具有中国计量认证(CMA)签章并符合相关法律、法规及政府职能监督部门的要求的检测报告;
内蒙古蒙联石油化工有限公司
2020.4.22